| No. | Name of equipment | Unit | Quantity | Origin |
| A | BORING EQUIPMENT | |||
| 1 | Boring machine | set | 5 | Japan |
| 2 | Piston sampling | set | 5 | Japan |
| 3 | Double core tube | set | 5 | Japan |
| 4 | Jet grounting machine | set | 1 | Japan |
| B | MONITORING EQUIPMENT | |||
| 5 | Piezometer | set | 2 | Japan |
| 6 | Extensometer | set | 2 | Japan |
| 7 | Settlement Plate | set | 2 | Japan |
| 8 | Inclinometer | set | 2 | Japan |
| 9 | Water measurement | set | 2 | Japan |
| C | SURVEY EQUIPMENT | |||
| 10 | Total section machine | set | 1 | Japan |
| 11 | Level machine | set | 1 | USA |
| 12 | Standby machine | set | 1 | USA |
|
13 |
RTK GPS | set | 1 | USA |
| D | OFFSHORE SURVEY EQUIPMENT | |||
| 14 | Self elevated platform | set | 2 | Japan |
| 15 | Cano, boat | nos | 1 | Japan |
| 16 | Pontoon | nos | 1 | Vietnam |
| 17 | Barge | nos | 1 | Vietnam |
| E | FIELD TEST EQUIPMENT | |||
| 18 | Vane shear test | set | 2 | USA |
| 19 | Cone peneration test | set | 2 | USA |
| 20 | Pressuremeter test | set | 2 | USA |
| 21 | Sensesivity test | set | 2 | USA |
| 22 | Plate loading test | set | 2 | USA |
| 23 | Seismic test | set | 2 | USA |
| F | LABORATORY EQUIPMENT | |||
| 24 | Concrete compression machine 2000kN. | set | 3 | China |
| 25 | Los Angles manchine | set | 2 | China |
| 26 | Cement compression machine 160kN | set | 2 | China |
| 27 | CBR compression machine | set | 2 | China |
| 28 | Bitum oven machine | set | 1 | China |
| 29 | Marshall mortar | set | 3 | China |
| 30 | Proctor mortar | set | 3 | China |
| 31 | Oedometer compression machine | set | 24 | China |
| 32 | Direct shear machine | set | 2 | China |
| 33 | Unconfined compression machine | set | 2 | Japan |
| 34 | Triaxial compression machine | set | 1 | China |
| 35 | HBY-30 Standard curing cabinet | set | 1 | China |
| 36 | Torvane apparatus | set | 1 | USA |
| 37 | Oven machine | nos | 2 | China |
| 38 | Sieve ASTM | set | 2 | China |
| 39 | Sieve JIS | set | 1 | Japan |
| 40 | Casagrande aparatus | set | 2 | China |
| 41 | Electric balance 2100g - 0.01g - PA2102 | nos | 2 | USA |
| 42 | Electric balance 2100g - 0.01g - CTG602 | nos | 1 | Japan |
| 43 | Electric balance 15kg-0.05g | nos | 1 | USA |
| 44 | Ring force from 10kN~50kN | set | 10 | Japan |
| 45 | Hydrometer | nos | 4 | France |
| 46 | Dial gause | nos | 24 | China |
| 47 | Vaxiliev aparatus | set | 1 | China |
| 48 | Other equipment | set | 1 | China |
